SjGJD060-3Gస్టెప్డ్ టైప్ డ్రై మోర్టార్ బ్యాచింగ్ ప్లాంట్
ప్రధాన లక్షణాలు

1.ప్రధాన లక్షణాలు
సైద్ధాంతిక ఉత్పాదకత 60t/h
మిక్సర్ SjGD4500-5B
సముదాయాలను కొలిచే ఖచ్చితత్వం ± 2%
సిమెంట్ కొలిచే ఖచ్చితత్వం ± 1%
సంకలిత కొలిచే ఖచ్చితత్వం ± 0.5%
ఇసుక గోతి పరిమాణం 4X90మీ3
సిమెంట్ సిలో వాల్యూమ్ 4X90మీ3
సంకలిత సిలో వాల్యూమ్ 4X2మీ3
ప్యాకింగ్ సామర్థ్యం 200-300bags/h/set
మొత్తం శక్తి 330kW
1.ఇసుక ఎక్కించే ఎలివేటర్
| టైప్ చేయండి | TB60 |
| హాయిస్ట్ వేగం | 1.1మీ/సె |
| సైద్ధాంతిక సామర్థ్యం | 60మీ3/h |
| మోటార్ శక్తి | 15kW |
2.గ్రేడెడ్ స్క్రీన్
| మోటార్ శక్తి | 2x3.6kW |
| శ్రేణీకృత పొర | 3 పొరలు |
3.ఇసుక గోతి
| వాల్యూమ్ | 90మీ3 |
| వ్యాసం | 3.4మీ |
4.సిమెంట్ గోతి
| వాల్యూమ్ | 90మీ3 |
| వ్యాసం | 3.4మీ |
5.అడిటివ్ సిలో
| వాల్యూమ్ | 2m3 |
| పరిమాణం | 0.9x0.9మీ |
6.ప్రొడక్షన్ సిలో
| వాల్యూమ్ | 75మీ3 |
| వ్యాసం | 3.4మీ |
7.సిమెంట్ బ్యాచింగ్ స్క్రూ కన్వేయర్
| వ్యాసం | 219మి.మీ |
| కెపాసిటీ | 60t/h |
| మోటార్ శక్తి | 5.5kW |
8. కంకరలను కొలిచే తొట్టి
| రకం | ఎలక్ట్రానిక్ స్కేల్ |
| గరిష్ట విలువ | 4000కిలోలు |
| ఖచ్చితత్వం | ± 2% |
9.సిమెంట్ కొలిచే తొట్టి
| మిక్సర్ | SjGD4500-5B |
| గరిష్ట విలువ | 1500కిలోలు |
| ఖచ్చితత్వం | ± 1% |
10. సంకలిత కొలిచే తొట్టి
| రకం | ఎలక్ట్రానిక్ స్కేల్ |
| గరిష్ట విలువ | 150కిలోలు |
| ఖచ్చితత్వం | ± 0.5% |
11.మిక్స్ ఎలివేటర్
| రకం | TB110 |
| ఒత్తిడి | 1.1మీ/సె |
| సామర్థ్యం | 110మీ3/h |
| మోటార్ శక్తి | 22kW |
12.మిక్సర్ వ్యవస్థ
| మిక్సర్ | SjGD4500-5B |
| మోటార్ శక్తి | 90కి.వా |
| బ్లేడ్ శక్తి | 4x5.5Kw |
13.ప్యాకింగ్ మెషిన్
| ప్యాకింగ్ సామర్థ్యం | 200~300 బ్యాగ్లు/గం/సెట్ |
| ప్రతి బరువు | 25~50కి.గ్రా |
| ఖచ్చితత్వం | ±0.5కి.గ్రా |
14.ఉత్పత్తి స్క్రూ కన్వేయర్ 1 ఎలివేటర్ ముందు
| రకం | GX400 |
| సామర్థ్యం | 42మీ3/h |
| మోటార్ శక్తి | 15kW |
15.ఉత్పత్తి స్క్రూ కన్వేయర్ 2 పెద్దమొత్తంలో
| రకం | GX400 |
| సామర్థ్యం | 42మీ3/h |
| మోటార్ శక్తి | 11kW |
16.ఉత్పత్తి స్క్రూ కన్వేయర్ 3 ఎలివేటర్ తర్వాత
| రకం | GX400 |
| సామర్థ్యం | 42మీ3/h |
| మోటార్ శక్తి | 11kW |
17.బల్క్ మెషిన్
| సామర్థ్యం | 100t/h |
| డిశ్చార్జింగ్ గేట్ యొక్క సౌకర్యవంతమైన దూరం | 1200మి.మీ |
| మోటార్ శక్తి | 0.55kW |
| ఫిల్టర్ ఫ్యాన్ పవర్ | 2.2kW |
18.ప్రొడక్షన్ హాయిస్ట్ ఎలివేటర్
| TB60 | TB60 |
| ఎగురవేసే వేగం | 1.1మీ/సె |
| సామర్థ్యం | 60మీ3/గం |
| మోటార్ శక్తి | 15kW |
18.ఫిల్టర్
| ప్రధాన బులిడింగ్ ఫిల్టర్ రకం | HMC48 |
| శక్తి | 4Kw |
| ప్యాకింగ్ ఫిల్టర్ రకం | HMC48 |
| శక్తి | 4Kw |
19.ఎయిర్ కంప్రెసర్ పవర్:37Kw
20.విద్యుత్ వ్యవస్థ
సిస్టమ్ ac 380V మరియు 50Hz త్రీ-ఫేజ్ ఫోర్ (ఐదు) వైర్ సిస్టమ్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది.
21. కంప్యూటర్ నియంత్రణ
ఆటో మరియు మాన్యువల్
22.సైకిల్ సమయం
| దానంతట అదే | 240లు |
వివరణ
SjGJD060-3G స్టెప్డ్-టైప్ డ్రై మోర్టార్ బ్యాచింగ్ పరికరాలు పెద్ద ఉత్పాదకత, స్థిరత్వం మరియు విశ్వసనీయత యొక్క లక్షణాలను కలిగి ఉన్న దశల-రకం నిర్మాణాన్ని అవలంబిస్తాయి మరియు సాధారణ పొడి మోర్టార్ మరియు ప్రత్యేక డ్రై మోర్టార్ను కలపడానికి ఉపయోగించవచ్చు. సపోర్టింగ్ హోస్ట్ మెషీన్ SJGD4500-5Bని స్వీకరిస్తుంది. సింగిల్ హారిజాంటల్ షాఫ్ట్ ప్లో-టైప్ మిక్సర్, ఇది అధిక మిక్సింగ్ సామర్థ్యం మరియు అధిక మిక్సింగ్ ఏకరూపత లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది మరియు మిక్సింగ్ నిష్పత్తి 1:10000కి చేరవచ్చు.
ఆకృతీకరణ
| ప్రామాణిక పరికరాలు | ||||
| నం. | వివరణ | అంశం | క్యూటీ | వ్యాఖ్య |
| 1 | పొడి ఇసుక ఎక్కించే పరికరం | 1 |
| |
| (33 మీ, 15 KW) ఎలివేటర్ | 1 | |||
| వేదిక మరియు నిచ్చెన | 1 | |||
| దాణా మరియు డిశ్చార్జింగ్ యొక్క చ్యూట్ | 1 | |||
| 2 | గ్రేడెడ్ స్క్రీన్ | 1 |
| |
| 3. లేయర్ల స్క్రీన్ నెట్లు: దిగువ: 0.65mmmid: 1.2mm, ఎగువ 2.4mm | 2 | |||
| దాణా మరియు డిశ్చార్జింగ్ యొక్క చ్యూట్ | 1 | |||
| 3 | 砂仓除尘及出料ఇసుక గోతి | 1 |
| |
| డిశ్చార్జింగ్ చ్యూట్ | 4 | |||
| (DN300) వాల్వ్ | 4 | |||
| వాయు వాల్వ్ | 4 | |||
| HMC48 ఫిల్టర్ | 1 | |||
| 4 | సిమెంట్ మరియు ఇసుక కొలిచే స్థాయి | 1 |
| |
| 3000కిలోలు ఇసుక కొలిచే స్కేల్ గరిష్టంగా 3000kg | 1 | |||
| పీడన సంవేదకం | 3 | |||
| (DN250) వాయు వాల్వ్ | 1 | |||
| వైబ్రేటర్ MVE60/3 | 1 | |||
| 1500కిలోలు | 1 | |||
| పీడన సంవేదకం | 3 | |||
| వాయు వాల్వ్ (DN250) | 1 | |||
| వైబ్రేటర్ MVE60/3 | 1 | |||
| 5 | మిశ్రమం పంపిణీ వ్యవస్థ | 1 |
| |
| స్క్రూ GX500 | 1 | |||
| ఉపకరణాలు | 1 | |||
| 6 | మిశ్రమం ఎక్కించే ఎలివేటర్ | 1 |
| |
| TB110 ఎలివేటర్ (约20m,22kw) | 1 | |||
| దాణా మరియు డిశ్చార్జింగ్ గేట్ యొక్క చ్యూట్ | 1 | |||
| 7 | సంకలిత దాణా మరియు నిల్వ ట్యాంక్ | 1 |
| |
| సంకలిత గోతి (V:2m3) | 4 | |||
| రోటరీ స్థాయి మీటర్ | 4 | |||
| మాన్యువల్ వాల్వ్ (DN300) | 4 | |||
| వాయు వాల్వ్ (DN150) | 4 | |||
| వైబ్రేటర్ MVE60/3 | 4 | |||
| వడపోత వ్యవస్థ | 1 | |||
| 8 | సంకలిత కొలిచే స్థాయి | 1 |
| |
| గరిష్ట విలువ 150kg | 1 | |||
| పీడన సంవేదకం | 3 | |||
| వాయు వాల్వ్ (DN250) | 2 | |||
| వైబ్రేటర్ MVE60/3 | 1 | |||
| 9 | సంకలిత హాయిస్ట్ పరికరం | 1 |
| |
| మద్దతు | 1 | |||
| రైలు | 1 | |||
| పంజరం ఎత్తండి | 1 | |||
| విద్యుత్ ఎక్కు 2000Kg | 1 | |||
| 10 | మాన్యువల్ ఫీడింగ్ పరికరం | 1 |
| |
| మాన్యువల్ ఫీడింగ్ గోతి | 1 | |||
| వాయు వాల్వ్ (DN200) | 1 | |||
| 11 | మధ్య నిల్వ తొట్టి | 1 |
| |
| తొట్టి శరీరం | 1 | |||
| పీడన సంవేదకం | 1 | |||
| వాయు వాల్వ్ (DN300) | 2 | |||
| వైబ్రేటర్ MVE60/3 | 1 | |||
| 12 | మిక్సింగ్ సిస్టమ్ (V: 4500L) | 1 |
| |
| డ్రైవింగ్ పరికరం 90KW | 1 | |||
| మిక్సింగ్ పరికరం | 1 | |||
| హై స్పీడ్ రోటరీ స్క్రాపర్ 5.5KW | 4 | |||
| డిశ్చార్జింగ్ గేట్ | 1 | |||
| మిక్సింగ్ ట్యాంక్ | 1 | |||
| నమూనా పరికరం | 1 | |||
| 13 | నిల్వ తొట్టి | 1 |
| |
| తొట్టి శరీరం | 1 | |||
| వైబ్రేటర్ MVE 60/3 | 2 | |||
| ప్రేరేపించబడిన ఫీడర్ | 1 | |||
| రోటరీ స్థాయి మీటర్ | 1 | |||
| వాయు 4 దశ వాల్వ్ | 1 | |||
| 14 | భారీ మరియు ప్యాకింగ్ యంత్రం | 1 |
| |
| భారీ యంత్రం | 1 | |||
| తొట్టి శరీరం | 1 | |||
| రోటరీ స్థాయి మీటర్ | 2 | |||
| వైబ్రేటర్ MVE 60/3 | 2 | |||
| డబుల్ ఎగ్జిట్ ప్యాకింగ్ మెషిన్ | 1 | |||
| బెల్ట్ యంత్రం (L=2500m,B=650mm,2.2kw) | 1 | |||
|
| ||||
| 15 | ఉత్పత్తి హాయిస్ట్ మరియు డెలివరీ వ్యవస్థ | 1 |
| |
| ఎలివేటర్ (19 మీ, 15 కిలోవాట్) | 1 | |||
| నిచ్చెన మరియు వేదిక | 1 | |||
| దాణా మరియు డిశ్చార్జింగ్ గేట్ యొక్క చ్యూట్ | 1 | |||
| రోటరీ పంపిణీదారు | 1 | |||
| 16 | ఉత్పత్తి బల్క్ | 1 |
| |
| ఉత్సర్గ చ్యూట్ | 4 | |||
| వాయు ఇన్సర్ట్ వాల్వ్ | 4 | |||
| వాయు వాల్వ్ (DN300) | 4 | |||
| పరివర్తన తొట్టి | 1 | |||
| భారీ యంత్రం | 2 | |||
| 17 | ప్రధాన భవనం ఫిల్టర్ పరికరం | 1 |
| |
| పల్స్ బ్యాక్ ఫ్లష్ ఫిల్టర్ 36m2 4KW | 1 | |||
| వడపోత పైపులు | 1 | |||
| మాన్యువల్ వాల్వ్ (DN150) | 2 | |||
| వాయు వాల్వ్ (DN250) | 1 | |||
| 18 | ఫిల్టర్ పరికరం ప్యాకింగ్ | 1 |
| |
| పల్స్ బ్యాక్ ఫ్లష్ ఫిల్టర్ 36m2 4KW | 1 | |||
| మాన్యువల్ వాల్వ్ (DN150) | 1 | |||
| వడపోత పైపులు | 1 | |||
| 19 | వాయు వ్యవస్థ | 1 |
| |
| వాయువుని కుదించునది | 1 | |||
| నిల్వ ట్యాంక్ 1m3 | 1 | |||
| నిల్వ ట్యాంక్ 0.3m3 | 2 | |||
| ప్రధాన వడపోత | 1 | |||
| ఆరబెట్టేది | 1 | |||
| కీళ్ళు | 1 | |||
| 20 | నియంత్రణ వ్యవస్థ | 1 |
| |
| పారిశ్రామిక కంప్యూటర్ | 1 | |||
| సాఫ్ట్వేర్ | 1 | |||
| విద్యుత్ భాగాలు | 1 | |||
| ప్రధాన ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్వర్టర్ | 1 | |||
| LED మానిటర్ | 1 | |||
| ప్రింటర్ | 1 | |||
| విద్యుత్ పంపిణి | 1 | |||
| ఆపరేషన్ పట్టిక | 1 | |||
| విద్యుత్ కార్బినెట్ | 1 | |||
| వైర్లు మరియు కేబుల్స్ | 1 | |||
| 21 | నిఘా వ్యవస్థ | 1 |
| |
| రంగు కెమెరా | 4 | |||
| అమెరా లెన్స్ | 4 | |||
| 19 LED మానిటర్ | 1 | |||
| DVని చొప్పించండి | 1 | |||
| 22 | నియంత్రణ గది | 1 |
| |
| కంట్రోల్ రూమ్ ఫ్రేమ్ | 1 | |||
| అంతర్గత మరియు బాహ్య అలంకరణ | 1 | |||
| ప్రకాశం మరియు స్విచ్ | 1 | |||
| ఎయిర్ కండీషనర్ | 1 | |||
| 23 | ప్రధాన ఉక్కు నిర్మాణం | 1 |
| |
| చట్రం | 1 | |||
| నిచ్చెన | 1 | |||
| మద్దతు కాలు | 1 | |||
| నిల్వ డెలివరీ పరికరాలు | ||||
|
|
| |||
| 24 | సిమెంట్ స్క్రూ కన్వేయర్ | φ219-2140 | 4 |
|
| 25 | 机అడిటివ్ స్క్రూ కన్వేయర్ | Ø114-2000 | 2 |
|
| 26 | 机అడిటివ్ స్క్రూ కన్వేయర్ | Ø114-1300 | 2 |
|
| 27 | ప్రొడక్షన్ స్క్రూ కన్వేయర్ (ఎలివేటర్ ముందు) | GX400-6500 | 1 |
|
| 28 | ప్రొడక్షన్ స్క్రూ కన్వేయర్ (బల్క్ మెషిన్ మరియు ఎలివేటర్ తర్వాత) | GX400-5000 | 2 |
|
| 29 | ముడి పదార్థాల నిల్వ డబ్బా (现场制作)) | 1 |
| |
| ఇసుక గోపురం: డయా 3.4 మీ, వి 90 మీ3 | 4 | |||
| 粉仓సిమెంట్ సిలో: డయా 3.4మీ,వి 90మీ3 | 4 | |||
| మాన్యువల్ వాల్వ్ | 4 | |||
| స్థాయి మీటర్ | 8 | |||
| వంపు బ్రేకర్ | 4 | |||
| మాన్యువల్ వాల్వ్ | 4 | |||
| స్థాయి మీటర్ | 8 | |||
| సురక్షిత వాల్వ్ | 4 | |||
| పల్స్ బ్యాక్ ఫ్లష్ ఫిల్టర్ | 4 | |||
| ఉక్కు నిర్మాణం మద్దతు | 1 | |||
| 30 | ఉత్పత్తి నిల్వ గోతి |
| ||
| సైలో: డయా 3.4 మీ, వి: 75 మీ3 | 4 | |||
| వంపు బ్రేకర్ | 4 | |||
| మాన్యువల్ వాల్వ్ (DN300) | 4 | |||
| రోటరీ స్థాయి మీటర్ | 8 | |||
| (1.5kw) పల్స్ బ్యాక్ ఫ్లష్ ఫిల్టర్ | 1 | |||
| ఉక్కు నిర్మాణం మద్దతు | 1 | |||
| 31 | అలంకరణ | 1 |
| |
| అలంకరణ 2500మీ2, (0.5 మిమీ) | 1 | |||
| బాడీ ఫ్రేమ్, కిటికీలు మరియు తలుపులు | 1 | |||



